| 语言学期刊 |
| 序号 | 期刊 | 分区 | 影响因子 | 主办单位 |
| 1 | SYSTEM | Q1 | 6.0 | ELSEVIER SCI LTD |
| 2 | Modern language Journal | Q1 | 4.9 | WILEY |
| 3 | LANGUAGE LEARNING | Q1 | 4.4 | WILEY |
| 4 | Language Teaching Research | Q1 | 4.2 | SAGE PUBLICATIONS LTD |
| 5 | Assessing Writing | Q1 | 3.9 | ELSEVIER SCI LTD |
| 6 | APPLIED LINGUISTICS | Q1 | 3.6 | OXFORD UNIV PRESS |
| 7 | Language, Culture and Curriculum | Q1 | 3.5 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD |
| 8 | JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH | Q1 | 2.6 | AMER SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOC |
| 9 | BRAIN AND LANGUAGE | Q1 | 2.5 | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE |
| 10 | Current Issues in Language Planning | Q1 | 2.4 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD |
| 翻译学与传播学期刊 |
| 序号 | 期刊 | 分区 | 影响因子 | 主办单位 |
| 1 | Journal of Communication | Q1 | 7.9 | OXFORD UNIV PRESS INC |
| 2 | Media and Communication | Q1 | 3.1 | COGITATIO PRESS |
| 3 | Chinese Journal of Communication | Q1 | 2.7 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD |
| 4 | Journal of Specialised Translation | Q2 | 1.8 | ROEHAMPTON UNIV SCH ARTS |
| 5 | Perspectives | Q2 | 1.3 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD |
| 6 | Target | Q3 | 1.0 | JOHN BENJAMINS PUBLISHING CO |
| 7 | Translation Studies | Q3 | 1.0 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD |
| 8 | Across Languages and Cultures | Q3 | 0.7 | AKADEMIAI KIADO ZRT |
| 9 | Translator | Q3 | 0.7 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD |
| 10 | Babel-Revue Internationale de la Traduction-International Journal of Translation | Q4 | 0.3 | JOHN BENJAMINS PUBLISHING CO |
| 文学期刊 |
| 序号 | 期刊 | 分区 | 影响因子 | 主办单位 |
| 1 | POETICS | N/A | 2.5 | ELSEVIER |
| 2 | REVIEW OF ENGLISH STUDIES | N/A | 1.2 | OXFORD UNIV PRESS |
| 3 | JOURNAL OF LITERARY SEMANTICS | N/A | 1 | DE GRUYTER MOUTON |
| 4 | NARRATIVE | N/A | 0.9 | OHIO STATE UNIV PRESS |
| 5 | NEW LITERARY HISTORY | N/A | 0.9 | JOHNS HOPKINS UNIV PRESS |
| 6 | STYLE | N/A | 0.8 | PENN STATE UNIV PRESS |
| 7 | PMLA-PUBLICATIONS OF THE MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA | N/A | 0.7 | CAMBRIDGE UNIV PRESS |
| 8 | POETICS TODAY | N/A | 0.5 | DUKE UNIV PRESS |
| 9 | COLLEGE LITERATURE | N/A | 0.4 | WEST CHESTER UNIV |
| 10 | COMPARATIVE LITERATURE STUDIES | N/A | 0.4 | PENN STATE UNIV PRESS |
|
|
|
|
|
| 区域国别研究 |
| 序号 | 期刊 | 分区 | 影响因子 | 主办单位 |
| 1 | West European Politics | Q1 | 4.2 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD |
| 2 | EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS | Q1 | 3.8 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD |
| 3 | EUROPEAN UNION POLITICS | Q2 | 2.3 | SAGE PUBLICATIONS LTD |
| 4 | JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA | Q1 | 2.2 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD |
| 5 | European Security | Q2 | 1.6 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD |
| 6 | EUROPE-ASIA STUDIES | Q2 | 1.4 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD |
| 7 | German Politics | Q3 | 1.4 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD |
| 8 | Journal of Contemporary European Studies | Q2 | 1.3 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD |
| 9 | EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES | Q3 | 0.7 | SAGE PUBLICATIONS INC |
| 10 | European Review | Q4 | 0.4 | CAMBRIDGE UNIV PRESS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|